医学部2019届硕士研究生学位论文答辩公告(第三批)
医学部2019届硕士研究生(第三批)于2019年5月20日在医学部5楼6号会议室进行学位论文答辩,特此公告!
第一组 时间:2019年5月20日 15:00
学位论文答辩委员会
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
1 | 王昌俊 | 教授、博导、主任医师 | 广东省人民医院(广东省医学科学院) | 主席 |
2 | 袁德培 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
3 | 杨付明 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
4 | 陈显兵 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
5 | 殷 智 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
6 | 袁 林 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
7 | 王凤杰 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
8 | 曾楚华 | 讲师 | 湖北民族大学 | 秘书 |
答辩硕士研究生
序号 | 姓名 | 学号 | 研究方向 | 导师 姓名 | 论文题目 |
1 | 李丹 | YX16100501102 | 中西医结合防治糖尿病周围神经病变 | 陈龙菊 | 葛根素对高糖诱导的RSC96细胞凋亡和自噬相关蛋白表达的影响 |
第二组 时间:2019年5月20日 16:00
学位论文答辩委员会
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
1 | 王昌俊 | 教授、博导、主任医师 | 广东省人民医院(广东省医学科学院) | 主席 |
2 | 姜锦林 | 教授、主任医师 | 湖北民族大学附属民大医院 | 委员 |
3 | 杨付明 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
4 | 陈龙菊 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
5 | 殷 智 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
6 | 袁 林 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
7 | 王凤杰 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
8 | 曾楚华 | 讲师 | 湖北民族大学 | 秘书 |
答辩硕士研究生
序号 | 姓名 | 学号 | 研究方向 | 导师 姓名 | 论文题目 |
1 | 王文晟 | YX16100501104 | 中医药延缓衰老及防治老年病应用 | 袁德培 | 养血培本健脑法对Aβ25-35诱导的AD大鼠学习记忆及凋亡相关蛋白的影响 |
2 | 兰秀 | YX16100506108 | 中医药延缓衰老及防治老年病应用 | 袁德培 | 基于“虚-瘀-痰”病机探讨竹节参对AD大鼠认知功能及突触的作用 |
第三组 时间:2019年5月20日 18:00
学位论文答辩委员会
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
1 | 王昌俊 | 教授、博导、主任医师 | 广东省人民医院(广东省医学科学院) | 主席 |
2 | 姜锦林 | 教授、主任医师 | 湖北民族大学附属民大医院 | 委员 |
3 | 杨付明 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
4 | 陈龙菊 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
5 | 殷 智 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
6 | 袁 林 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
7 | 王凤杰 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
8 | 曾楚华 | 讲师 | 湖北民族大学 | 秘书 |
答辩硕士研究生
序号 | 姓名 | 学号 | 研究方向 | 导师 姓名 | 论文题目 |
1 | 王子礼 | YX16100506106 | 中医药防治脑病的研究 | 陈显兵 | 基于BDNF-Trkb通路探讨头顶一颗珠对衰老大鼠认知功能的影响 |
第四组 时间:2019年5月20日 15:00
学位论文答辩委员会
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
1 | 王昌俊 | 教授、博导、主任医师 | 广东省人民医院(广东省医学科学院) | 主席 |
2 | 袁德培 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
3 | 杨付明 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
4 | 陈显兵 | 教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
5 | 殷 智 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
6 | 袁 林 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
7 | 王凤杰 | 副教授 | 湖北民族大学 | 委员 |
8 | 曾楚华 | 讲师 | 湖北民族大学 | 秘书 |
答辩硕士研究生
序号 | 姓名 | 学号 | 研究方向 | 导师 姓名 | 论文题目 |
1 | 叶天航 | YX16100506112 | 中医中药防治暴盲 | 吴素英 | 三七总皂苷对氧诱导小鼠视网膜新生血管作用的实验研究 |