招生就业

您现在的位置 网站首页 > 研究生教育 > 招生就业 > 正文 >

湖北民族大学生物与食品工程学院2025年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(调剂第一批)

王智勇 2025-04-13 22:55:07 来源: 点击量:
【字体:
打印
     现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间414日-416日。考生若有疑议,可在公示期内向生物与食品工程学院督察组反映。电话:0718-8439741。地点:生物与食品工程学院办公室
招生专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试成绩 笔试 英语水平测试 综合面试 复试成绩
生物与医药 105125210466236 刘丽鹏 54 32 138 107 331 47 67 68.2 59.48 63.51 复试成绩低于 60 分
生物与医药 106105071000116 罗慈航 56 46 79 98 264 65 88.4 89.2 79.36 63.42
生物与医药 105005420501777 万荣誉 46 33 126 101 306 58 68.6 73.6 66.36 63.26
生物与医药 110755000008296 毛邦敏 39 32 119 120 310 50 69 76.6 64.44 62.98
生物与医药 100575042112028 于燕 55 31 91 90 267 61 77.6 81 72.32 60.97
生物与医药 104315580001386 李玉莹 53 33 65 119 270 62 67.8 78.2 69.64 60.26
生物与医药 105375641102557 张芝秋 56 33 120 116 325 36 60 65 52.4 59.96 复试成绩低于 60 分
食品科学与工程 104315580001399 李若佳 59 44 48 124 275 81 88.6 89.2 85.8 67.32
食品科学与工程 104635410010388 王泽文 65 44 48 125 282 72 89.2 88.6 82.08 66.67
食品科学与工程 104965083200029 蒋宇晗 53 33 70 109 265 82 84.1 85.28 83.732 65.29
食品科学与工程 104345202502959 苑僖望 52 34 48 140 274 66 90.8 89.6 80.4 65.04
食品科学与工程 104345202503774 王裴沛 60 32 65 115 272 71 86 85.4 79.76 64.54
食品科学与工程 100115811000259 王可 57 40 52 107 256 78 91.8 86.2 84.04 64.34
食品科学与工程 101525017000697 彭波 62 41 49 117 269 69 85.5 88.5 80.1 64.32
食品科学与工程 103895210832007 郭刘筠 62 49 49 101 261 74 86.4 88.8 82.4 64.28
食品科学与工程 104965083200085 江舒 48 38 58 112 256 73 87.2 87.8 81.76 63.42
食品科学与工程 104965083200056 郭庆锁 53 40 68 95 256 74 84.2 87 81.24 63.22
食品科学与工程 103895210832101 王信媛 49 38 70 101 258 73 83.6 84.2 79.6 62.80
食品科学与工程 106235083200125 张雨柔 52 35 50 117 254 76 80.72 85.1 80.584 62.71
食品科学与工程 105045109908484 李佳怡 54 46 48 107 255 68 82.9 88.9 79.34 62.34
食品科学与工程 106355324027201 祁银莲 65 41 64 81 251 71 86.6 87 80.52 62.33
食品科学与工程 100225140401487 陈玉成 56 38 64 99 257 72 81.9 83.7 78.66 62.30
食品科学与工程 102645210003822 肖艳 52 41 55 108 256 69 89 82.8 78.52 62.13
食品科学与工程 102915211910014 王凌洋 62 31 56 108 257 73 80.6 80.5 77.52 61.85
食品科学与工程 103865210807312 吴双博 60 48 87 64 259 67 86.4 81.7 76.76 61.78
食品科学与工程 105645000000604 李泽成 57 43 57 102 259 63 83.2 86.8 76.56 61.70
食品科学与工程 102245083201027 王嘉逸 70 35 55 90 250 71 80.4 83.2 77.76 61.10
食品科学与工程 107125142120743 孟丽玲 53 37 50 116 256 62 84.4 81.8 74.4 60.48
食品科学与工程 102645210003099 谢芳晨 52 34 81 91 258 64 86.4 76.8 73.6 60.40
食品科学与工程 106265083200092 王欣 55 43 54 102 254 64 82.62 81.5 74.724 60.37
食品科学与工程 101675000001645 张艺馨 57 39 61 95 252 62 82 82.6 74.24 59.94
食品科学与工程 104625410173013 戚培阳 60 39 50 123 272 61 66 72.6 66.64 59.30
说明:1.复试成绩=笔试成绩×40%+英语测试成绩×20%+综合面试成绩×40%
2.总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%
3.第一志愿报考理学、医学硕士的考生,初试成绩需进行折算,折算方法见调剂公告。