湖北民族大学2025年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示 | ||||||||||||||
现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间3月28日-4月1日。考生若有疑议,可在公示期内向生物与食品工程学院督察组反映,电话:0718-8439741,地点:生物与食品工程学院办公室。 | ||||||||||||||
招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 笔试 | 英语水平测试 | 综合面试 | 复试成绩 | ||||||
食品科学与工程 | 105175000000010 | 夏继胜 | 57 | 35 | 70 | 107 | 269 | 80.00 | 82.60 | 86.20 | 83.00 | 65.48 | 是 | |
生物与医药 | 105175000001430 | 滕杨 | 53 | 37 | 72 | 89 | 251 | 79.00 | 90.80 | 86.40 | 84.32 | 63.85 | 是 | |
生物与医药 | 105175000001434 | 陈荷梅 | 55 | 47 | 93 | 108 | 303 | 81.00 | 80.20 | 86.60 | 83.08 | 69.59 | 是 | |
生物与医药 | 105175000001c436 | 潘伟杭 | 45 | 39 | 84 | 106 | 274 | 89.00 | 85.20 | 83.20 | 85.92 | 67.25 | 是 | |
生物与医药 | 105175000001439 | 任薪蓉 | 52 | 61 | 110 | 109 | 332 | 87.00 | 91.00 | 90.80 | 89.32 | 75.57 | 是 | |
说明:1.复试成绩=笔试成绩×40%+英语测试成绩×20%+综合面试成绩×40% | ||||||||||||||
2.总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40% |